町の統計
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月1日更新
人口など
町の標高

人口動態
| 区分 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然動態 | 出生 | 111人 | 83人 | 97人 | 85人 | 101人 | 68人 | 83人 | 58人 |
| 死亡 | 133人 | 155人 | 152人 | 141人 | 160人 | 155人 | 155人 | 159人 | |
| 増減 | △22人 | △72人 | △55人 | △56人 | △59人 | △87人 | △72人 | △101人 | |
| 社会動態 | 転入 | 457人 | 471人 | 414人 | 382人 | 375人 | 366人 | 342人 | 393人 |
| 転出 | 439人 | 420人 | 457人 | 372人 | 440人 | 434人 | 401人 | 409人 | |
| 増減 | 18人 | 51人 | △43人 | 10人 | △65人 | △68人 | △59人 | △16人 | |
| 年間増減 | △4人 | △21人 | △98人 | △46人 | △124人 | △155人 | △131人 | △117人 | |
(資料:福島県現住人口調査)
世帯数および人口の推移
| 年 | 世帯数 | 人口 | 世帯別人員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 男 | 女 | |||
| 昭和30年 | 2,839 | 16,974 | 7,981 | 8,993 | 5.98 |
| 昭和40年 | 3,033 | 15,196 | 7,128 | 8,068 | 5.01 |
| 昭和50年 | 3,375 | 14,818 | 6,931 | 7,887 | 4.39 |
| 昭和60年 | 3,746 | 14,918 | 7,129 | 7,789 | 3.98 |
| 平成2年 | 3,862 | 14,692 | 6,973 | 7,719 | 3.80 |
| 平成12年 | 3,901 | 13,680 | 6,518 | 7,162 | 3.51 |
| 平成17年 | 4,055 | 13,411 | 6,355 | 7,056 | 3.31 |
| 平成22年 | 4,050 | 12,850 | - | - | 3.17 |
(資料:国勢調査)
年齢(5歳階級)、男女別人口構成(平成17年国勢調査)

(資料:国勢調査)
平成19年月別平均気温・降水量・日照時間(観測点:福島)

(資料:福島地方気象台)
産業
経営耕地面積
| 年 | 田 | 普通畑 | 樹園地 |
|---|---|---|---|
| 昭和60年 | 564ha | 131ha | 412ha |
| 平成2年 | 559ha | 121ha | 408ha |
| 平成7年 | 538ha | 133ha | 356ha |
| 平成12年 | 489ha | 110ha | 333ha |
| 平成17年 | 462ha | 109ha | 329ha |
| 平成22年 | 444ha | 121ha | 322ha |
(資料:農林業センサス)
主な農産物の収穫量
| 年 | 水稲 | もも | りんご |
|---|---|---|---|
| 平成12年 | 2,340t | 3,950t | 1,240t |
| 平成13年 | 2,340t | 4,250t | 1,590t |
| 平成14年 | 2,240t | 4,170t | 1,520t |
| 平成15年 | 2,020t | 3,410t | 1,490t |
| 平成16年 | 2,330t | 3,910t | 1,310t |
| 平成17年 | 2,300t | 4,250t | 1,470t |
| 平成18年 | 2,120t | 3,790t | 1,280t |
(資料:福島県農林水産統計年報)
産業別就業人口の推移
| 区分 | 平成2年 | 平成12年 | 平成17年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就業人口 | 構成比 | 就業人口 | 構成比 | 就業人口 | 構成比 | |
| 第1次産業 | 1,262人 | 15.9 | 1,104人 | 15.4 | 994人 | 14.6 |
| ・農業 | 1,260人 | 15.9 | 1,103人 | 15.4 | 989人 | 14.5 |
| ・林業・狩猟業他 | 2人 | 0.0 | 1人 | 0.0 | 5人 | 0.1 |
| 第2次産業 | 3,228人 | 40.6 | 2,619人 | 36.6 | 2,122人 | 31.2 |
| 第3次産業 | 3,232人 | 40.7 | 3,429人 | 47.9 | 3,666人 | 54.0 |
| ・卸小売業 | 1,240人 | 15.6 | 1,202人 | 16.8 | 968人 | 14.3 |
| ・サービス業 | 22人 | 0.3 | 1,513人 | 21.1 | 2,111人 | 31.1 |
| ・電気・ガス・水道業他 | 1,745人 | 22.0 | 484人 | 6.8 | 354人 | 5.2 |
| ・公務 | 225人 | 2.8 | 230人 | 3.2 | 233人 | 3.4 |
| 分類不能 | 0人 | 0.0 | 2人 | 0.0 | 11人 | 0.2 |
| 総数 | 7,947人 | 100 | 7,154人 | 100 | 6,793人 | 100 |
商業
商店・従業員・年間販売額(各年12月31比現在)
| 年 | 商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額 |
|---|---|---|---|
| 平成元年 | 213 | 796人 | 1,551,500万円 |
| 平成6年 | 175 | 811人 | 1,312,814万円 |
| 平成11年 | 173 | 763人 | 1,145,218万円 |
| 平成16年 | 149 | 694人 | 878,853万円 |
| 平成19年 | 138 | 716人 | 1,010,485万円 |
(資料:商業統計調査)
工業
事業所・従業員数・製造品出荷額(各年12月31日現在)
| 年 | 事業所数 | 従業員数 | 製造品出荷額等 |
|---|---|---|---|
| 平成6年 | 57 | 2,512人 | 4,457,000万円 |
| 平成11年 | 52 | 2,139人 | 3,992,591万円 |
| 平成16年 | 41 | 1,912人 | 4,378,630万円 |
| 平成18年 | 44 | 2,307人 | 5,606,834万円 |
| 平成20年 | 41 | 2,147人 | 5,291,196万円 |

生活環境
道路状況

ごみ処理状況
| 年度 | 可燃物 | 不燃物 | 粗大ごみ |
|---|---|---|---|
| 平成15年 | 2,914t | 336t | 167t |
| 平成16年 | 2,900t | 328t | 165t |
| 平成17年 | 2,554t | 405t | 180t |
| 平成18年 | 2,638t | 402t | 180t |
| 平成19年 | 2,619t | 376t | 144t |
上水道の状況
| 年 | 行政区域内 人口 | 給水人口 | 年間給水量 | 1日当たり給水量 | 有収水量 | 普及率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年 | 13,526人 | 12,458人 | 1,760千m3 | 4,808m3 | 1,399千m3 | 92.1% |
| 平成16年 | 13,506人 | 12,379人 | 1,847千m3 | 5,060m3 | 1,443千m3 | 91.7% |
| 平成17年 | 13,364人 | 12,379人 | 1,620千m3 | 4,439m3 | 1,443千m3 | 92.6% |
| 平成18年 | 13,321人 | 12,459人 | 1,608千m3 | 4,405m3 | 1,414千m3 | 93.5% |
| 平成19年 | 13,163人 | 12,304人 | 1,481千m3 | 4,048m3 | 1,340千m3 | 93.5% |
用途別上水道使用量、割合
| 年 | 家庭用 | 工業用 | 団体用・営業用 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年 | 940千m3 | 67.2% | 274千m3 | 19.6% | 173千m3 | 12.3% | 12千m3 | 0.9% |
| 平成16年 | 956千m3 | 66.3% | 283千m3 | 19.6% | 191千m3 | 13.2% | 12千m3 | 0.9% |
| 平成17年 | 936千m3 | 64.9% | 292千m3 | 20.2% | 203千m3 | 14.1% | 12千m3 | 0.8% |
| 平成18年 | 924千m3 | 65.3% | 278千m3 | 19.7% | 203千m3 | 14.4% | 9千m3 | 0.6% |
| 平成19年 | 935千m3 | 69.8% | 195千m3 | 14.5% | 201千m3 | 15.0% | 9千m3 | 0.7% |
消防・交通
消防力の現況(平成20年4月現在)
| 区分 | 消防団 | 常備消防西分署 |
|---|---|---|
| 人員 | 348人 | 25人 |
| 施設および機械器具 | ||
| 自動車ポンプ | 4 | 2 |
| 化学消防車 | 1 | |
| 積載車 | 10 | |
| 小型動力ポンプ | 19 | 2 |
| 防火水槽 | 140 | |
| 消火栓 | 192 | |
| 消防屯所 | 14 | |
| ポンプ置場 | 8 | |
| 通絡広報車 | 1 | |
| 救急車 | 2 | |
火災発生件数等の推移

交通事故発生状況
| 年 | 発生件数 | 死者 | 傷者 |
|---|---|---|---|
| 平成14年 | 78件 | 2人 | 101人 |
| 平成15年 | 72件 | 3人 | 96人 |
| 平成16年 | 62件 | 0人 | 70人 |
| 平成17年 | 60件 | 0人 | 75人 |
| 平成18年 | 79件 | 2人 | 91人 |
(資料:交通白書)
車種別自動車台数、割合(各年3月31日現在)
| 年 | 総数 | 乗用車 | トラック | 軽四輪車 | 小型二輪 | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成11年 | 9,882台 | 100% | 4,803台 | 47.1% | 1,138台 | 11.1% | 3,377台 | 33.1% | - | 0% | 564台 | 8.7% |
| 平成18年 | 10,375台 | 100% | 4,657台 | 44.9% | 891台 | 8.6% | 4,262台 | 41.1% | 132台 | 1.2% | 433台 | 4.2% |
