町民税の納期限を教えてください。
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月1日更新
町税の納期(平成23年度)
| 月 | 町税の種類 | 納期限 |
|---|---|---|
| 5月 | 固定資産税(1期) | 5月31日 |
| 5月 | 軽自動車税(全期) | 5月31日 |
| 6月 | 町県民税(1期) | 6月30日 |
| 7月 | 固定資産税(2期) 国民健康保険税(1期) 介護保険料(1期) | 8月1日 |
| 8月 | 町県民税(2期) 国民健康保険税(2期) 介護保険料(2期) | 8月31日 |
| 9月 | 固定資産税(3期) | 9月30日 |
| 10月 | 町県民税(3期) 国民健康保険税(4期) 介護保険料(4期) | 10月31日 |
| 11月 | 国民健康保険税 (5期) 介護保険料(5期) | 11月30日 |
| 12月 | 町県民税(4期) 国民健康保険税(6期) 介護保険料(6期) | 12月26日 |
| 1月 | 固定資産税(4期) 国民健康保険税(7期) 介護保険料(7期) | 1月31日 |
| 2月 | 国民健康保険税 (8期) 介護保険料(8期) | 2月29日 |
納税には安心・便利な口座振替・自動振込をご利用ください
