本文
令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙におけるポスター掲示場を決定しました。
令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙におけるポスター掲示場一覧
| 投票区 | 番号 | ポスター掲示場の設置場所 |
|---|---|---|
| 睦合 | 1 | 桑折町大字松原字下舘地内 |
| 2 | 桑折町大字松原字大沢地内 | |
| 3 | 桑折町大字松原字前田地内 | |
| 4 | 桑折町大字成田字堰下地内 | |
| 5 | 桑折町大字成田字小峯前地内 | |
| 6 | 桑折町大字成田字白銀地内 | |
| 7 | 桑折町大字万正寺字上ノ内前地内 | |
| 8 | 桑折町大字平沢字本屋敷地内 | |
| 9 | 桑折町大字万正寺字中峯地内 | |
| 桑折 | 10 | 桑折町字新町地内 |
| 11 | 桑折町字陣屋地内 | |
| 12 | 桑折町字本町地内 | |
| 13 | 桑折町字桑島三地内 | |
| 14 | 桑折町字北町地内 | |
| 15 | 桑折町字西大隅地内 | |
| 16 | 桑折町字上町地内 | |
| 伊達崎 | 17 | 桑折町大字上郡字五郎内地内 |
| 18 | 桑折町大字上郡字弁慶地内 | |
| 19 | 桑折町大字上郡字羽山沢地内 | |
| 20 | 桑折町大字下郡字曲松地内 | |
| 21 | 桑折町大字下郡字堂ノ前地内 | |
| 22 | 桑折町大字伊達崎字前田地内 | |
| 23 | 桑折町大字伊達崎字竹ノ内地内 | |
| 24 | 桑折町大字伊達崎字平田代地内 | |
| 半田 | 25 | 桑折町大字南半田字六角地内 |
| 26 | 桑折町大字谷地字道下地内 | |
| 27 | 桑折町大字谷地字上割付地内 | |
| 28 | 桑折町大字谷地字道合地内 | |
| 29 | 桑折町大字南半田字八反田地内 | |
| 30 | 桑折町大字北半田字御免町地内 | |
| 31 | 桑折町大字北半田字西の内地内 | |
| 32 | 桑折町大字谷地字中谷地地内 | |
| 33 | 桑折町大字谷地字上屋地内 |
ポスター掲示場設置場所 - Google マイマップ<外部リンク>