本文
桑折町の地方創生への取組事業に対して、賛同をいただきご寄附いただいた企業様をご紹介します。
企業の皆様、ご寄付いただき誠にありがとうございます。当町の事業に対し、有効に活用させていただきます。
※令和4年度からの実績を掲載
※企業様の意向により、公表を控える場合があります
※寄附受領日順、敬称略
| 企業名 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役社長 江頭栄一郎 |
| 所在地 | 広島県広島市西区楠木町1-15-24 |
| ホームページ | https://www.west-gr.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和8年1月15日 |
| 寄附額 | 非公表 |
| 寄附事業 | 子どもを大切にするまちづくり事業 |
| 企業名 | 旭計器株式会社 |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役社長 多賀新吾 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-3-31 第2高取ビル3階 |
| ホームページ |
http://www.asahikeiki.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和7年10月31日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附事業 | 子どもを大切にするまちづくり事業 |
| 企業名 | シエンプレ株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 佐々木寿郎 |
| 所在地 | 東京都港区赤坂4-2-19 |
| ホームページ | https://www.siemple.co.jp/<外部リンク> シエンプレ株式会社は、風評被害対策をはじめとする情報リスクへの対応を通じて、健全な情報環境の実現を目指す企業です。 |
| 関連サイト | https://kai-z.net/<外部リンク> 口コミ回答サイト「kai」 「kai」は、企業についてネット上で語られている様々な口コミ・評判に対し、企業の担当者が公式見解を表明できるメディアです。 |
| 関連サイト | https://xn--pqqp11atxh4th.jp/<外部リンク> 家づくりに関する役立つ情報を発信するメディアサービスです。ハウスメーカー・工務店の坪単価、口コミ、間取り事例、カタログ請求情報などを掲載しています。 |
| 寄附日 | 令和7年10月31日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 子どもを大切にするまちづくり事業 |
| 企業名 | 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 福田哲也 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町7-2 ぺんてるビル8F |
| ホームページ | https://www.fandp.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和7年9月19日 |
| 寄附額 | 3,000,000円 |
| 寄附事業 | 活力と賑わいに満ちたまちづくり事業(農業の振興) |
| 企業名 | 株式会社リンペイ |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役 高橋正樹 |
| 所在地 | 福島県福島市方木田字谷地18-1 |
| ホームページ | https://www.rinpei.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和7年2月27日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 子どもを大切にするまちづくり事業 |
| 企業名 | 株式会社内田建築設計事務所 |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役 佐藤孝夫 |
| 所在地 | 福島県福島市中町9-22 |
| ホームページ | http://www.arch-uchida.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和7年2月10日 |
| 寄附額 | 100,000円 |
| 寄附事業 | 健康長寿で元気なまちづくり事業 |
| 企業名 | 富士コンサルタンツ株式会社 |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役 石川賢一 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉4-18-10 富士コンビル |
| ホームページ | https://www.fuji-c.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和7年1月29日 |
| 寄附額 | 非公表 |
| 寄附事業 | 危機管理に備えた安全・安心のまちづくり事業 |
| 企業名 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役社長 江頭栄一郎 |
| 所在地 | 広島県広島市西区楠木町1-15-24 |
| ホームページ | https://www.west-gr.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和7年1月27日 |
| 寄附額 | 非公表 |
| 寄附事業 | 子どもを大切にするまちづくり事業 |
| 企業名 | 光和産業株式会社 |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役 村松茂晴 |
| 所在地 | 福島県福島市小倉寺字鍛治屋10-1 |
| ホームページ | http://kouwa-sangyo.com<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和6年12月27日 |
| 寄附額 | 非公表 |
| 寄附事業 | 子どもを大切にするまちづくり事業 |
| 企業名 | 株式会社ダイブ |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役社長 庄子潔 |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿2-8-1 新宿セブンビル10F |
| ホームページ |
https://resortbaito-dive.com/<外部リンク> 「リゾートバイト ダイブ」 |
| 寄附日 | 令和6年12月25日 |
| 寄附額 | 非公表 |
| 寄附事業 | 活力と賑わいに満ちたまちづくり事業 |
| 企業名 | 旭計器株式会社 |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役社長 多賀新吾 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-3-31 第2高取ビル3階 |
| ホームページ |
http://www.asahikeiki.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和6年11月8日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附事業 | 子どもを大切にするまちづくり事業 |
| 企業名 | 株式会社NEXT ONE |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 斉藤徹 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-3-5 NBF渋谷イースト3F |
| ホームページ | https://me-gu-ru.net/lpdesign/<外部リンク> 「障がい者雇用めぐるファーム」 |
| 寄附日 | 令和6年10月25日 |
| 寄附額 | 非公表 |
| 寄附事業 | 子どもを大切にするまちづくり事業 |
| 企業名 | 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 福田哲也 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町7-2 ぺんてるビル8F |
| ホームページ | https://www.fandp.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和6年6月20日 |
| 寄附額 | 3,000,000円 |
| 寄附事業 | 活力と賑わいに満ちたまちづくり事業(農業の振興) |
| 企業名 | 旭計器株式会社 |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役社長 多賀新吾 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-3-31 第2高取ビル3階 |
| ホームページ |
http://www.asahikeiki.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和5年11月6日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附事業 | 桑折っ子育成プロジェクト |
| 企業名 | 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 福田哲也 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町7-2 ぺんてるビル8F |
| ホームページ | https://www.fandp.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和5年9月8日 |
| 寄附額 | 3,000,000円 |
| 寄附事業 | 「安全・安心のまち」推進プロジェクト |
| 企業名 | 旭計器株式会社 |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役社長 多賀新吾 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-3-31 第2高取ビル3階 |
| ホームページ | http://www.asahikeiki.co.jp/<外部リンク> |
| 寄附日 | 令和4年10月31日 |
| 寄附額 | 1,000,000円 |
| 寄附事業 | 桑折っ子育成プロジェクト |