本文
申請が必要な補助金・助成制度を一覧にまとめました。内容や申請方法については、「広報こおりお知らせ版」や「町ホームページ」などで時機を見てお知らせしますが、詳細や不明点などは担当課まで問い合わせください。(事業名をクリックすると、事業紹介ページが新しいウィンドウで表示されます。)
※下記については、この一覧には掲載していません。
・対象者に個別に通知するもの(例:介護や障がい者に関する給付など)
・病院などが申請者に代わって申請(窓口現物給付)するもの(例:子ども医療費助成や予防接種費助成など)
・特定の団体に向けた補助金など
補助金・助成金等の分類
【農業者支援】
【商業・事業者支援】
【結婚・子育て支援】
【健康・福祉】
【住宅・生活】
【移住・定住】
【各種団体支援】
【貸付金】
【災害見舞】
| 事業の名称 | 補助の内容・補助率または金額 | 補助対象者 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 新規就農者育成総合対策事業 | 次世代の農業後継者の育成・支援を目的に、青年就農計画の認定を受け、さらに新規就農者育成総合対策事業(経営開始型)の交付決定を受けた新規就農者を対象に、給付金を支給 【補助率または金額】 上限:年間150万円 (最大3年間) |
青年等就農計画の認定を受け、新規就農者育成総合対策事業(経営開始型)の交付決定を受けた50歳未満の新規就農者 | 産業振興課農林振興係 |
| 就農者支援事業 | 農業者の育成・支援を目的に、町内で新規に就農する者に支援金を交付 【補助率または金額】 交付金:年間50万円 (最大3年間) |
町内に新規就農し65歳以下で、農業に年間150日以上従事する者、かつ、事業終了後5年以内に認定農業者の認定を受ける意思を持つ者に限る | 産業振興課農林振興係 |
| 多様な就農者支援事業 | 多様な新規就農者(中高年者、第2種兼業農家等)に対し、就農直後の所得を確保するため支援金を交付 【補助率または金額】 交付金:50万円 (一回のみ) |
・年間60日以上農業従事かつ農産物販売額50万円以上を目指す45歳未満の新規就農者 ・年間150日以上農業従事かつ地域計画に位置付けられることが確実な45歳以上65歳未満の新規就農者 | 産業振興課農林振興係 |
| 農業後継者奨励金 | 次世代の農業後継者の育成・支援を目的に、新規就農した農業後継者に対し奨励金を交付 【補助率または金額】 奨励金:50万円 (一回のみ) |
町内に在住し親族の農業経営を継承する65歳以下の農業後継者 | 産業振興課農林振興係 |
| 農業経営収入保険加入促進事業 | 自然災害のみならず市価下落等による農家の所得減少を補填する「農業経営収入保険」の加入を促進するため、掛金の一部を助成 【補助率または金額】 掛金(積立金を除く)の10% |
農業共済を通じて令和9年を対象期間とする保険に加入する農家 | 産業振興課農林振興係 |
| 果樹共済加入促進事業 | 町特産の果樹が自然災害などから被害があった場合に補填される「果樹共済」への加入を促進するため、掛金の一部を助成 【補助率または金額】 認定農業者:掛金の20% その他の農業者:掛金の10% |
農業共済を通じて令和9年を対象期間とする共済に加入する農家 | 産業振興課農林振興係 |
| 農業者青色申告支援事業 | 農業経営の分析、各種控除、収入保険加入要件など、さまざまなメリットを持つ青色申告を推奨するため、初めて青色申告に取り組む農家に助成金を交付 【補助率または金額】 認定農業者:3万5,000円 その他の農業者:1万5,000円 |
令和9年に初めて青色申告に取組む農家 | 産業振興課農林振興係 |
| 農業経営資金利子補給事業 | 農業近代化資金およびアグリマイティ資金の借入れ(一人1件まで)に係る利子に対し、利子補給金を交付 【補助率または金額】 利子補給対象借入限度額:300万円(最大5年間) |
対象資金を利用している町内在住の農業者 | 産業振興課農林振興係 |
| 農地再生・利用集積促進事業 | 遊休農地の解消および防止を図るとともに、担い手への農地集積・集約を促進するため、農地整備に取組む耕作者に対し、整備する農地面積に応じた補助金を交付 【補助率または金額】 1. 遊休農地(農機具で再生可):10アールあたり5万円 2. 遊休農地(重機で再生可):10アールあたり15万円 3. 営農条件向上の整備(段差解消・畦畔除去等):10アールあたり20万円 4. 上記1~3の農地に町の推奨作物を作付け:10アールあたり2万円 |
・遊休農地を再生し新たに耕作する農家※ ・営農条件が不利な農地を再整備し、新たに耕作する農家※ ※:地域計画に担い手として位置付けられている農家等 |
産業振興課農林振興係 |
| 地域計画担い手確保支援事業 | 経営規模の拡大に必要な農業用機械・施設の整備に対する助成 【補助率または金額】 対象経費の10分の3以内 (上限:180万円) |
地域計画の目標地図に位置付けられているまたは位置付けられることを希望する個人農家、農業法人 | 産業振興課農林振興係 |
| 狩猟免許取得支援補助金事業 | 狩猟免許資格講習料および資格手数料に対する助成 【補助率または金額】 対象費用全額 |
有害鳥獣捕獲に従事する狩猟免許試験申請者(わな猟免許に限る) | 産業振興課農林振興係 |
| 鉄砲所持許可申請支援補助金事業 | 猟銃等所持申請に係る費用に対する助成 【補助率または金額】 対象費用全額 |
有害鳥獣捕獲に従事する銃猟等所持許可申請者 | 産業振興課農林振興係 |
| 有害鳥獣被害防止資材購入事業 | 有害鳥獣の農地への侵入を防止する電気柵、ワイヤーメッシュ柵、その他鳥獣対策に資する資材の購入費用に対して補助金を交付 【補助率または金額】 対象経費の4分の3以内 (上限:15万円) |
町内に農地を所有または耕作している農業者 | 産業振興課農林振興係 |
| 事業の名称 | 補助の内容・補助率または金額 | 補助対象者 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 中小企業経営合理化資金保証融資事業 | 中小企業者が設備投資資金や運転資金の融資を受けやすくするため、町が保証料相当額を補助 【補助率または金額】 対象経費の10分の10以内 (上限:20万円) |
商工業事業者 | 産業振興課商工振興係 |
| 中小企業借入金利子補給事業 | 中小企業者の経営安定を支援するため、町が対象融資の借入金利子相当額を補助 【補助率または金額】 対象経費の10分の10以内 (上限:10万円/事業、最大12ヵ月分) |
商工業事業者 | 産業振興課商工振興係 |
| 空き店舗出店支援事業補助金 | 空き店舗などを活用して事業を行う者に対し補助金を交付 【補助率または金額】 1. 改修費:対象経費の2分の1以内 (上限:50万円) 2. 購入費:対象経費の2分の1以内 (上限:60万円) 3. 賃借料:一月につき対象経費の4分の3以内 (上限:月額5万円、最大12ヵ月分) |
空き店舗で対象業種の事業を行う者 | 産業振興課商工振興係 |
| 事業の名称 | 補助の内容・補助率または金額 | 補助対象者 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 桑折町結婚新生活支援事業 | 結婚に伴う経済的負担(新居の家賃、引越費用など)に補助金を交付 【要件】 1. 申請時に夫婦の双方が町内に住民登録していること 2. 夫婦で合算した所得が500万円未満の世帯(申請時点で直近となる所得額)であること 3. 婚姻時の夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること 4. 町税の滞納がないこと 5. 他の公的制度に基づく家賃補助などを受けていないこと 6. 過去に、この制度に基づく補助金の交付を受けていないこと 7. 夫婦双方が、町指定の講座等を受講していること 【補助率または金額】 上限:夫婦ともに29歳以下60万円 上記以外の夫婦30万円 |
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された左記の要件を満たす夫婦 | 健康福祉課子育て支援係 |
| 不妊治療費助成 | 保険適用開始後の特定不妊治療(体外受精、顕微授精)、男性不妊治療の自己負担分を助成 【補助率または金額】 各回上限:10万円 |
妻の年齢が43歳未満で他市町村の助成を受けていない夫婦 | 健康福祉課子育て支援係 |
| 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援給付金) | 妊婦等の心身的・精神的ケア、経済的支援として、妊娠届出後、子どもの人数確定後にそれぞれ給付金を支給 【補助率または金額】 妊娠届出後の妊婦:5万円 妊娠しているこどもの人数×5万円 |
・妊婦であることを認定された者 ・「胎児の数の届出」を提出した者 |
健康福祉課子育て支援係 |
| 妊婦・出産ママ交通費助成事業 | 交通手段に不自由する妊産婦への支援としてタクシー利用券を給付 【補助率または金額】 一回限り:1万2,000円分(利用券) |
・母子手帳の交付を受けた妊婦 ・出産前に利用券の給付を受けた産婦 |
健康福祉課子育て支援係 |
| 任意予防接種助成事業 | 任意予防接種の費用を一部助成 【補助率または金額】 1. 成人風しん:抗体検査、予防接種(抗体検査陰性の場合) 2. インフルエンザ:一回のみ1,000円(13歳未満は2回助成) 3. おたふくかぜ:一回のみ2,000円 |
1. 妊娠を希望する女性、その配偶者、婚姻を予定している男性など 2. 生後6ヵ月から18歳(高校3年生相当年齢)、妊婦 3. 1歳児 |
健康福祉課子育て支援係 |
| ひとり親家庭医療費助成(母子・父子) | ひとり親家庭の児童および保護者または両親のいない児童にかかった医療費の一部を助成 【補助率または金額】 一ヵ月の医療費合計が1,000円を超えた場合、超えた額を助成 |
ひとり親家庭または両親のいない児童 | 健康福祉課子育て支援係 |
| 一時預かり保育利用助成費 | 就学前の乳幼児が保育施設などで一時預かり保育を利用した場合、費用の一部を助成 (※醸芳幼稚園やこおり青空こども園で実施の臨時預かり保育を除く。) 【補助率または金額】 保護者負担額(保育利用料金)の2分の1以内 月額上限:1万円 (百円未満切捨) |
就学前の乳幼児 | 健康福祉課子育て支援係 |
| 病児・病後児保育利用助成費 | 就学前の乳幼児が保育施設などで病児・病後児保育を利用した場合、費用の一部を助成 【補助率または金額】 保護者負担額(保育利用料金)の2分の1以内 月額上限:1万円 (百円未満切捨) |
就学前の乳幼児 | 教育文化課こども教育係 |
| 要保護準要保護児童生徒就学援助費(小・中学校) | 経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し学用品費などの一部を援助 【補助率または金額】 学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費など国で示す額の範囲内 |
教育委員会の認定基準に基づく審査により「要保護」または「準要保護」として認定を受けた世帯 | 教育文化課こども教育係 |
| 自転車用ヘルメット購入助成事業 | 町内の子どもたちの自転車による交通事故の被害を軽減させるため、自転車用ヘルメット購入費用の一部を助成(中学生については、醸芳中学校通学用ヘルメットに限る。) 【助成回数】 子ども一人につき、小学校時:一回、中学校時:一回 【助成額】 一回につき1,200円 |
小・中学校に通う町内の児童生徒 | 教育文化課こども教育係 |
| 事業の名称 | 補助の内容・補助率または金額 | 補助対象者 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険人間ドック・脳ドック費助成事業 | 人間ドック受診者および脳ドック受診者に検診費用を助成 【補助率または金額】 別途お知らせします |
国民健康保険被保険者で40歳から74歳まで | 税務住民課住民国保係 |
| 後期高齢者医療 人間ドック費助成事業 | 人間ドック受診者に検診費用を助成 【補助率または金額】 別途お知らせします |
後期高齢者医療保険被保険者で80歳まで | 税務住民課住民国保係 |
| 高齢者運転免許証自主返納支援事業 | 高齢者による交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対しタクシー利用券を交付 【補助率または金額】 一回限り:1万2,000円分(利用券) |
運転免許証を自主返納した75歳以上の高齢者 | 健康福祉課福祉介護係 |
| 「献上桃の郷おでかけパス」利用助成事業 | 交通手段の確保が困難な、高齢者などに対し、申請によりおでかけパス(タクシー利用証)を発行 【補助率または金額】 タクシーでの町内移動時、自己負担500円を超えた料金を助成 |
1. 65歳以上の非課税者 2. 70歳以上の高齢者 3. 運転免許証自主返納者 |
健康福祉課福祉介護係 |
| 骨髄移植ドナー支援事業助成金 | 骨髄等の提供のための特別休暇制度がない骨髄等提供者の休業補償として助成金を交付 【補助率または金額】 通院・入院・面接等に要した日数×2万円(上限:14万円) |
「骨髄等の提供のための特別休暇制度がない」会社等に雇用されている者、かつ、骨髄等を提供した者 | 健康福祉課健康増進係 |
| 事業の名称 | 補助の内容・補助率または金額 | 補助対象者 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 住宅用再生可能エネルギーシステム設備等設置費補助金 | 再生可能エネルギーの導入推進と普及啓発のため、住宅用再エネ設備の設置者に対し補助金を交付 【補助率または金額】 住宅用太陽光発電システム:1kwにつき3万円、4kwを上限 (最大:12万円) 定置用リチウムイオン蓄電池システム:1kwhにつき2万円、5kwhを上限 (最大:10万円) バイオマス燃料ストーブ設備:経費の総額に5分の1を乗じて得た額(上限:5万円) 電気自動車充給電設備(V2Hシステム):経費の総額に5分の1を乗じて得た額(上限:5万円) |
住宅用再エネ設備設置者 | 生活環境課環境係 |
| 生ごみ処理容器設置費補助金 | 家庭用生ごみ処理容器の設置者に対し、費用の一部を補助 【補助率または金額】 生ごみ処理容器:対象費用の2分の1以内 水切りバケツ:購入費用を町が負担(個人負担 1,000円/個) |
家庭用生ごみ処理容器設置者 | 生活環境課環境係 |
| 電動生ごみ処理機購入費補助金 | 家庭用電動生ごみ処理機の購入設置者に対し、費用の一部を補助 【補助率または金額】 購入費の2分の1 (上限:2万円) |
家庭用電動生ごみ処理機購入者 | 生活環境課環境係 |
| 高齢者安全運転支援装置設置事業 | 高齢者が運転する車両に急加速抑制装置を設置する場合に費用の一部を補助 【補助率または金額】 購入費および取付費の2分の1(上限:2万円) |
70歳以上の高齢者 | 生活環境課危機管理係 |
| 安全安心耐震促進事業 | 昭和56年5月31日以前に建設された木造3階建て以下の住宅の所有者に対し、耐震診断を行う建築士などを派遣 【補助率または金額】 建築士等派遣費用を町が負担(個人負担 6,000円) |
所有者自ら居住する住宅で、過去にこの事業による耐震診断を受けていない人 | 建設水道課都市整備係 |
| ブロック塀等安全対策促進事業 | 道路に面する高さ80cm以上のブロック塀などで倒壊のおそれがあり、撤去または補強、80cm以下の高さへ造り替え工事を行う所有者へ補助金を交付 【補助率または金額】 工事に要する費用の2分の1または施工延長1mあたり4万円のいずれか低い額 (上限:10万円) |
同一敷地内のブロック塀などについて過去にこの事業による補助を受けていない人 | 建設水道課都市整備係 |
| 安全安心耐震促進工事費助成事業 | 木造住宅のうち、耐震強度が不足している住宅の耐震改修を行う所有者などへ補助金を交付 【補助率または金額】 工事に要する費用の2分の1以内 (一般耐震改修工事および現地建替工事:上限100万円) (簡易耐震改修工事および部分耐震改修工事:上限60万円) |
・耐震診断で耐震基準を満たさない住宅 ・過去にこの事業による耐震改修を受けていない住宅 |
建設水道課都市整備係 |
| 空家等除却費補助事業 | 生活環境の保全と空家等の敷地不動産の有効活用促進のため、除却工事費用に対し補助金を交付 【補助率または金額】 除却工事費用の2分の1以内 (上限:30万円) |
空家など所有者 | 建設水道課都市整備係 |
| 空家改修等補助事業 | 町内の空家を取得(貸借)し、リフォーム等完了後3年以上定住する予定の方に対し補助金を交付 【補助率または金額】 リフォーム費用の2分の1以内 (上限:150万円) |
1. 県外からの移住者 2. 県内の子育て世帯(子供は18歳未満) 3. 新婚世帯(婚姻から5年以内で39歳以下) 4. 東日本大震災の被災・避難者 5. 二地域居住者 6. 既居住者(1〜4に該当する方で空家に居住後1年以内) |
建設水道課都市整備係 |
| 水道施設整備事業補助金 | 簡易水道組合が保有する水道施設の維持補修などの費用に対し補助金を交付 【補助率または金額】 対象費用の2分の1 |
簡易水道組合 | 建設水道課上下水道係 |
| 下水道排水設備等整備資金利子補給 | 水洗化の促進と環境衛生の向上を図るため、下水道整備資金借入れに係る利子を補給 【補助率または金額】 発生した利子の全額 |
下水道排水設備設置者 | 建設水道課上下水道係 |
| 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 合併処理浄化槽の普及促進を図るため、新たに合併処理浄化槽を設置する個人に対し補助金を交付 【補助率または金額】 5人槽:限度額 33万2,000円 7人槽:限度額 41万4,000円 10人槽:限度額 54万8,000円 |
新たに合併処理浄化槽を設置する個人 | 建設水道課上下水道係 |
| 単独浄化槽(汲み取り便槽)転換宅内配管工事費補助金 | 合併浄化槽への転換促進を図るため、既存の住宅などに設置された単独浄化槽(汲み取り便槽)からの転換に伴う宅内配管工事に対し補助金を交付 【補助率または金額】 設置に係る費用 (上限:30万円) |
既存住宅などの単独浄化槽(汲み取り便槽)を合併浄化槽へ転換する個人 | 建設水道課上下水道係 |
| 除雪作業支援 | 町民と行政の協働のまちづくりの一環として、個人または団体が町道を除雪する場合に、燃料などを支給して除雪活動を支援 【補助率または金額】 現物給付として、燃料、融雪剤、その他必要なもの |
町道の除雪を行った個人または団体 | 建設水道課建設係 |
| 事業の名称 | 補助の内容・補助率または金額 | 補助対象者 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 若者定住促進事業補助金 | 移住・定住のため、町内に住宅を取得またはリフォームした方に補助金を給付 【補助率または金額】 上限:30万円 (リフォームの場合20万円) ※町内業者利用・県外転入については別途加算有り |
移住定住の意思があり町内に住宅を取得またはリフォームした45歳未満の方(夫婦の場合はどちらかが45歳未満) | 建設水道課都市整備係 |
| 地方就職学生支事業補助金 | 東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川県)内の大学を卒業して、桑折町内への移住を伴う県内就職希望の方に対し補助金を交付 【補助率または金額】 交通費:上限 8,000円 移転費:上限 6万6,000円 |
大学の卒業年度において東京圏内のキャンパスに在学し、卒業見込みであり、卒業年度において東京圏内に継続して在住し、福島県内に所在する企業に就職することが内定していて、卒業後上記内定企業に就職し、桑折町に移住する意思を有している人 | 建設水道課都市整備係 |
| 新婚世帯家賃支援事業補助金 | 町内の民間賃貸住宅で同居を開始した新婚世帯に、24ヵ月(2年間)の家賃補助を実施 【補助率または金額】 上限:月額1万円 (最大24ヵ月分) |
婚姻届提出から1年以内で、夫婦どちらかが45歳未満の人 | 建設水道課都市整備係 |
| 移住支援金給付事業補助金 | 5年以上東京23区に在住又は通勤する方が当町へ移住した場合に支援金を給付 【補助率または金額】 単身:60万円、世帯※:100万円 ※18歳未満の世帯員一人につき100万円加算あり |
1年以内に転入した左記の者で、起業や特定企業への就業等をする場合 | 建設水道課都市整備係 |
| 事業の名称 | 補助の内容・補助率または金額 | 補助対象者 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 町内会育成振興補助金 | 町内会集会所などの建設および修繕などに対し補助金を交付 【補助率または金額】 1. 集会所建設費の30%以内 (上限:700万円) 2. 建設費用借入に係る利子の70%以内 (最長5年以内) 3. 集会所修繕費の25%以内 (上限:350万円) |
町内会 | 生活環境課環境係 |
| 資源回収団体報奨金 | 資源の再利用とごみ減量化のため、家庭から出る古紙などの資源回収活動を行う団体に対し報奨金を交付 【補助率または金額】 回収業者に売却した有価物に対し、1kgにつき5円 |
地域住民で構成する営利を目的としない資源回収活動を行う団体(町内会、子供会、PTA、老人クラブなど) | 生活環境課環境係 |
| 全国大会等出場激励金(文化・芸術・スポーツ) | 予選を勝ち抜いた全国大会出場者へ、さらなる活躍を期して激励金を交付 【補助率または金額】 個人:1万5,000円、団体:7万5,000円 (大会内容等により変動あり) |
全国大会等出場者 | 教育文化課生涯学習係 |
| 親子教室・家庭教育支援事業 | 親子で行うレクリエーションや認定こども園・幼稚園・小・中学校の保護者対象の講演会等の講師謝礼に対し助成 【補助率または金額】 一講座につき町内講師:5,000円、町外講師:8,000円 |
認定こども園・幼稚園・小学校・中学校・子供会・PTA・スポ少等 | 教育文化課生涯学習係 |
| 事業の名称 | 補助の内容・補助率または金額 | 補助対象者 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 災害援護資金貸付事業 | 自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、貸し付けを実施 【貸付額】 限度額:350万円 |
被害を受けた世帯の世帯主 | 健康福祉課福祉介護係 |
| 桑折町奨学資金 | 推薦基準を満たし、在学する学校の長の推薦を受けるなど、応募資格を満たす学生・生徒に対し貸し付けを実施 【貸付額】 1.修学資金 (1)大学・短期大学・専門学校:月額3万5,000円以内 (2)高等学校・高等専門学校・専修学校:月額2万円以内 2.入学支度金 (1)大学・短期大学・専門学校:30万円以内 (2)高等学校・高等専門学校・専修学校:20万円以内 |
町出身の生徒または学生で、能力があるにもかかわらず経済的理由により修学困難と認められる者 | 教育文化課こども教育係 |
| 事業の名称 | 補助の内容・補助率または金額 | 補助対象者 | 担当部署 |
|---|---|---|---|
| 災害見舞金等支給事業 | 暴風や、豪雨、豪雪、地震、火災などにより住家が被災した世帯主に対して、災害見舞金または弔慰金を支給 【補助率または金額】 全焼・全壊:10万円、半焼・半壊:5万円、床上浸水:3万円、死亡:15万円 |
町内在住の被災者 | 健康福祉課福祉介護係 |